Wir bieten Anhänger für Containertransport mit Hakenladesystem mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 10.000 bis 18.000 kg an. Dieser Anhängertyp ist die beste Lösung für Kommunalbetriebe. Die leichte Struktur ist aus hochfestem Stahl gefertigt. Anhänger in Versionen mit 2, 3 und 4 Achsen.
Modell: | Am Drehteller 2 x KP 3500 |
Am Drehteller 2 x KP 4000 |
Am Drehteller DIN |
Tandem DIN 6600 |
Tandem DIN 6870 |
Tandem KP 3830 |
Tandem KP 4330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge ca. | 9 210 mm | 10 210 mm | 9 710 mm | 8 800 mm | 9 070 mm | 5 590 mm | 6 160 mm |
Laufbandlänge ca. | 6 980 mm | 7 979 mm | 6 850 mm | 6 600 mm | 6 870 mm | 3 830 mm | 4 330 mm |
Gesamtbreite ca. | 2 375 mm | 2 375 mm | 2 410 mm | 2 430 mm | 2 430 mm | 2 100 mm | 2 100 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 12 000 kg | 12 000 kg |
Eigengewicht ca. | 3 700 kg ±5% | 3 800 kg ±5% | 3 900 kg ±5% | 4 050 kg ±5% | 4 150 kg ±5% | 2 200 ±5% | 2 300 kg ±5% |
Ladefähigkeit ca. | 14 300 kg ±5% | 14 200 kg ±5% | 14 100 kg ±5% | 13 950 ±5% | 13 850 kg ±5% | 9 800 ±5% | 9 700 kg ±5% |
Ladehöhe | 1 080 mm | 1 080 mm | 1 185 mm | 1 120 mm | 1 120 mm | 910 mm | 910 mm |
Deichselhöhe | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm do uzgodnienia | 800 mm do uzgodnienia | 730 – 1 040 mm | 730 – 1 040 mm |
Alle Rechte vorbehalten © 2024 SLT GROUP. Gestaltung und Ausführung: Hedea.pl