
Nous proposons des remorques porte-conteneurs équipées d'un système de chargement par crochet, d'un poids total autorisé compris entre 10 000 et 18 000 kg. Ce type de remorque constitue la solution idéale pour le secteur des services municipaux. De construction légère en acier à haute résistance, ces remorques sont disponibles en versions à 2, 3 et 4 essieux.
| Modèle : | Sur un plateau tournant 2 x KP 3500 |
Sur un plateau tournant 2 x KP 4000 |
Sur une plaque tournante DIN |
Remorque tandem DIN 6600 |
Remorque tandem DIN 6870 |
Remorque tandem KP 3830 |
Remorque tandem KP 4330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout, env. | 9 210 mm | 10 210 mm | 9 710 mm | 8 800 mm | 9 070 mm | 5 590 mm | 6 160 mm |
| Longueur de la voie, env. | 6 980 mm | 7 979 mm | 6 850 mm | 6 600 mm | 6 870 mm | 3 830 mm | 4 330 mm |
| Largeur hors tout, env. | 2 375 mm | 2 375 mm | 2 410 mm | 2 430 mm | 2 430 mm | 2 100 mm | 2 100 mm |
| Poids brut | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 18 000 kg | 12 000 kg | 12 000 kg |
| Poids à vide, env. | 3 700 kg ±5 % | 3 800 kg ±5 % | 3 900 kg ±5 % | 4 050 kg ±5 % | 4 150 kg ±5 % | 2 200 ±5 % | 2 300 kg ±5 % |
| Charge utile, env. | 14 300 kg ±5 % | 14 200 kg ±5 % | 14 100 kg ±5 % | 13 950 ±5 % | 13 850 kg ±5 % | 9 800 ±5 % | 9 700 kg ±5 % |
| Hauteur de chargement | 1 080 mm | 1 080 mm | 1 185 mm | 1 120 mm | 1 120 mm | 910 mm | 910 mm |
| Hauteur de la barre d'attelage | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm à convenir | 800 mm à convenir | 730 – 1 040 mm | 730 – 1 040 mm |
Tous droits réservés © 2026 SLT GROUP. Conception et réalisation : Hedea.pl