
| Podwozie: | RENAULT D 320 |
| Silnik: | 320 KM / 7,7 L / Euro 6 |
| Zabudowa: | Beczka asenizacyjna SLT GROUP |
| Pojemność: | 15 000 L |
| DMC: | 26 000 kg |
| Rozstaw osi: | 3900 mm |
| Konfiguracja osi: | 6×2 |
| Skrzynia biegów: | Zautomatyzowana |
| Kabina: | Dzienna (3-osobowa) |
| Pompa: | Jurop RV 360 |
| Średnica zbiornika: | 1900 mm |
| Długość zabudowy: | ok. 5364 mm |
| Grubość zbiornika: | 6 mm |
| Kolor: | RAL 2011 |
| VIN: | 6269 |


| Silnik: | 440 KM |
| Pojemność silnika: | 10,8 L |
| Norma emisji: | EURO 6 |
| Skrzynia biegów: | Zautomatyzowana |
| Konfiguracja osi: | 6×6 |
| DMC: | 26 000 kg |
| Rozstaw osi: | 3900 mm |
| Przebieg: | 50 km |
| Kabina: | Dzienna 2-osobowa |
| Opony: | 13R22.5 |
| Zabudowa: | WYWROTKA 3-STRONNA SKIBICKI 3WBH |
| Długość zabudowy: | 5500 mm |
| Pojemność skrzyni: | 13 m³ |
| Podłoga: | Hardox® #5 |
| Burta lewa: | Otwierana hydraulicznie (hydroburta) Hardox® #4 |
| Burta prawa: | Otwierana ręcznie dół |
| Burta tylna: | Otwierana automatycznie przy wywrocie |
| Wyposażenie: | Klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek, ABS/EBS, radio |
| VIN: | 0626 |

RENAULT K 520 6×6
| Silnik: | K 520 |
| Pojemność silnika: | 12 800 cm³ |
| Norma emisji: | EURO 6 |
| Skrzynia biegów: | Zautomatyzowana |
| Konfiguracja osi: | 6×6 |
| DMC: | 26 000 kg |
| Rozstaw osi: | 3900 mm |
| Przebieg: | 50 km |
| Kabina: | Dzienna, 2-osobowa |
| Opony: | 315/80 R22.5 (budowlane) |
| Zabudowa: | WYWROTKA 3-STRONNA SKIBICKI 3W2BH |
| Długość zabudowy: | 5200 mm |
| Pojemność skrzyni: | 13,25 m³ |
| Podłoga: | Hardox® #5 |
| Burta lewa: | Otwierana hydraulicznie (hydroburta) Hardox® #4 |
| Burta prawa: | Otwierana hydraulicznie (hydroburta) Hardox® #4 |
| Burta tylna: | Otwierana automatycznie przy wywrocie |
| Wyposażenie: | Klimatyzacja, elektryczne szyby, centralny zamek, ABS/EBS, radio |
| VIN: | 0471 |

RENAULT C 6×2
| Podwozie: | RENAULT C |
| Silnik: | 480 KM / 12,8 L / Euro 6 |
| Zabudowa: | MULTILIFT OPTIMA 20 + PENZ 15ZR 9.5 |
| DMC: | 26 000 kg |
| DMC zestawu: | 40 000 kg |
| Ładowność: | 16 850 kg |
| Rozstaw osi: | 5200 mm |
| Konfiguracja osi: | 6×2 |
| Skrzynia biegów: | Optidriver AT 2612 |
| Kabina: | Dzienna |
| Hakowiec: | MULTILIFT Optima 20S 56 / 20 000 kg |
| Długość kontenera: | 4500–6600 mm |
| Wysokość haka: | 1570 mm (DIN 30722) |
| Żuraw: | PENZ 15ZR 9.5 / 141 kNm / 9,3 m |
| Chwytak: | 6-ramienny, 300 L |
| VIN: | 2366 |

| Podwozie: | RENAULT C P6X2 |
| Silnik: | 490 KM / 12,8 L / Euro 6 |
| Zabudowa: | HYVALIFT 20-57-S + PENZ 15ZR 9.5 |
| DMC: | 26 000 kg |
| DMC zestawu: | 40 000 kg |
| Ładowność: | 16 850 kg |
| Rozstaw osi: | 5200 mm |
| Konfiguracja osi: | 6×2 |
| Skrzynia biegów: | Optidriver AT 2612 |
| Kabina: | Dzienna (Day Cab) |
| Hakowiec: | HYVALIFT 20 t (TITAN / DIN 30722) |
| Długość kontenera: | 4500 – 6800 mm |
| Wysokość haka: | 1570 mm |
| Żuraw: | PENZ 15ZR 9.5 (141 kNm / 9,3 m) |
| Chwytak: | 6-ramienny, 300 L |
| VIN: | 2361 |









| Silnik: | 160 KM |
| Pojemność silnika: | 3.0 l |
| Norma emisji: | EURO 6 |
| Skrzynia biegów: | Manualna (6-biegowa) |
| Konfiguracja osi: | 4×2 |
| DMC: | 3500 kg |
| Rozstaw osi: | 4100 mm |
| Przebieg: | 17 km |
| Kabina: | Dzienna 3-osobowa |
| Opony: | 195/75R16 |
| Zabudowa: | HSL 5-3300 |
| Wyposażenie: | Klimatyzacja System multimedialny z Bluetooth Tempomat Multifunkcyjna kierownica Elektryczne szyby i centralny zamek Komputer pokładowy |
| VIN: | VIN:1117 |

SLT GROUP posiada w stałej ofercie kilkadziesiąt gotowych pojazdów takich jak hakowce, wywrotki, przyczepy podkontenerowe oraz śmieciarki. Mogą je Państwo znaleźć na poniższych portalach naszej firmy.
W razie pytań czy chęci obejrzenia wybranego pojazdu na żywo prosimy o kontakt z naszym managerem sprzedaży z Państwa regionu – zakładka kontakt.













Wszystkie prawa zastrzeżone © 2026 SLT GROUP. Projekt i wykonanie: Hedea.pl